品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
在線PH控制器產品特點:
■機身全屏蔽、抗干擾
■提供溶液接地功能,可消除水體帶電干擾
■組合鍵進入操作程序,避免誤操作
■戶外防水型設計適用于多種安裝環境
產品概述:
在線PH控制器是我司主打基礎型PH控制器,目前已通過中國環保認證,可適配我司全系列PH/ORP傳感器。功能健全,性能穩定,多年來被廣泛應用于工業廢水/廢氣、中水回用、農業灌溉、市政及污染源監控等諸多行業。
外形尺寸圖:
可選配件:
室內: 室外:
可選電極:
技術參數:
量 程 | pH: -2.00~16.00pH;ORP: -1999~+1999mV;Temp.: -30.0~130.0℃ |
分辨率 | pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ |
精 確 度 | pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit |
溫度補償 | 自動溫度補償 Pt1000、Pt100雙模式選擇;手動溫度補償 按鍵設定 |
繼電器輸出 | 高低點、滯后值任意設定 |
清洗接點 | 程序設定時間控制;兼容高點或低點功能 |
模擬輸出 | 2路隔離式4~20mA輸出可程序對應pH/ORP、Temp.設定 |
數位輸出 | RS-485 Modbus標準通訊 |
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 |
工作溫度 | -20~60℃ |
電源輸入 | 88~265V AC寬電源、50/60Hz;或24V DC可選 |
防護等級 | IP65 |
儀表尺寸 | 96mm×96mm×130mm(H×W×D) |
挖孔尺寸 | 93mm×93mm (H×W) |
電氣接線銘板:
現場實際安裝實例效果:
上一篇 : MC-1000在線多參數控制器
下一篇 : PC-1000在線pH/ORP控制器